Nel mese di febbraio entreremo nel vivo della fase pre-stagionale della F1 2017. La Renault sarà la prima a svelare la sua monoposto, il giorno 21, seguita dalla Force India il giorno dopo, dalla Mercedes e, infine, da Ferrari e McLaren il giorno 24, ad appena tre giorni dai primi giri a Barcellona.
La pista catalana sarà l’assoluta e unica protagonista di tutta la fase dei test pre-stagionale, con otto giorni divisi in due sessioni, come da calendario di seguito.
Calendario presentazioni monoposto
- Febbraio 20: Sauber
- Febbraio 21: Renault
- Febbraio 22: Force India
- Febbraio 23: Mercedes
- Febbraio 24: Ferrari
- Febbraio 24: McLaren
- Febbraio 26: Toro Rosso
- Febbraio 26: Red Bull
Calendario test pre-stagionali
- Febbraio 27: Circuit de Catalunya, Barcellona
- Febbraio 28: Circuit de Catalunya, Barcellona
- Marzo 1: Circuit de Catalunya, Barcellona
- Marzo 2: Circuit de Catalunya, Barcellona
- Marzo 7: Circuit de Catalunya, Barcellona
- Marzo 8: Circuit de Catalunya, Barcellona
- Marzo 9: Circuit de Catalunya, Barcellona
- Marzo 10: Circuit de Catalunya, Barcellona
Calendario stagione 2017
| Gara | Gran Premio | Circuito | Sede | Data | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locale | UTC | ITA | |||||
| 1 | Albert Park Circuit | Melbourne | 26 marzo | 16.00 | 05.00 | 07.00 | |
| 2 | Shanghai International Circuit | Shanghai | 9 aprile | 14.00 | 06.00 | 08.00 | |
| 3 | Bahrain International Circuit | Manama | 16 aprile | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
| 4 | Soči International Street Circuit | Sochi | 30 aprile | 15.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 5 | Circuit de Catalunya | Barcellona | 14 maggio | 14.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 6 | Circuit de Monaco | Monte Carlo | 28 maggio | 14.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 7 | Circuit Gilles Villeneuve | Montréal | 11 giugno | 14.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 8 | Circuito di Baku | Baku | 25 giugno | 17.00 | 13.00 | 15.00 | |
| 9 | Red Bull Ring | Spielberg | 9 luglio | 14.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 10 | Silverstone Circuit | Silverstone | 16 luglio | 13.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 11 | Hungaroring | Budapest | 30 luglio | 14.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 12 | Circuit de Spa-Francorchamps | Francorchamps | 27 agosto | 14.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 13 | Autodromo Nazionale di Monza | Monza | 3 settembre | 14.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 14 | Singapore Street Circuit | Singapore | 17 settembre | 20.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 15 | Sepang International Circuit | Sepang | 1º ottobre | 15.00 | 07.00 | 09.00 | |
| 16 | Circuito di Suzuka | Suzuka | 8 ottobre | 14.00 | 05.00 | 07.00 | |
| 17 | Circuito delle Americhe | Austin | 22 ottobre | 14.00 | 19.00 | 21.00 | |
| 18 | Autodromo Hermanos Rodríguez | Città del Messico | 29 ottobre | 13.00 | 19.00 | 20.00 | |
| 19 | Autódromo José Carlos Pace | San Paolo | 12 novembre | 14.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 20 | Yas Marina Circuit | Isola di Yas | 26 novembre | 17.00 | 13.00 | 14.00 | |




