
Ecco il calendario completo di F1 per la stagione 2017:
| 26 marzo | GP AUSTRALIA | Melbourne |
| 9 aprile | GP CINA | Shanghai |
| 16 aprile | GP BAHRAIN | Sakhir |
| 30 aprile | GP RUSSIA | Sochi |
| 14 maggio | GP SPAGNA | Barcellona |
| 28 maggio | GP MONACO | Montecarlo |
| 11 giugno | GP CANADA | Montreal |
| 25 giugno | GP AZERBAIJAN | Baku |
| 9 luglio | GP AUSTRIA | Zeltweg |
| 16 luglio | GP GRAN BRETAGNA | Silverstone |
| 30 luglio | GP UNGHERIA | Budapest |
| 27 agosto | GP BELGIO | Spa |
| 3 settembre | GP ITALIA | Monza |
| 17 settembre | GP SINGAPORE | Singapore |
| 1 ottobre | GP MALESIA | Sepang |
| 8 ottobre | GP GIAPPONE | Suzuka |
| 22 ottobre | GP USA | Austin |
| 29 ottobre | GP MESSICO | Città del Messico |
| 12 novembre | GP BRASILE * | San Paolo |
| 26 novembre | GP ABU DHABI | Abu Dhabi |
*soggetto a conferma
Alberto Murador
Follow @albertomurador





