Venerdi 25 Settembre – Analizziamo le richieste in termini di carico sulla Power Unit per il prossimo appuntamento a Suzuka,Giappone.
di Salvatore Fusco Segui @focusvoltareas
Il tracciato: Si comincia con un lungo rettilineo, quello della partenza, che si percorre ad una velocità di 330 km/h circa, impegnativa la prima staccata, progressiva, bisogna arrivare veloci alla seconda curva che si percorre a circa 150 km/h e immette sulle famosissime S(curve 3-7), dove è richiesto un eccezionale bilanciamento, soprattutto in questa parte del circuito, sarà fondamentale la modalità con cui la power unit eroga potenza. Altro riguardo al layout è reperibile a questo link.
ICE&Turbo: L’acceleratore è al massimo per circa il 62% del giro, le velocità massime si esprimono al termine della curva 1, e 16 con il complesso termico che deve dare il massimo all’uscita delle curve 11 e 17 ovvero alcuni dei punti più lenti del tracciato.
MGU-K: Grandi quantità di energia cinetica vengono recuperate alla staccata di curva 16 cosi come in curva 10, appena prima dell’Hairpin.
MGU-H: Complessivamente, il grosso del recupero termico si ottiene nel complesso di curve 3 – 7 cosi come nell’accelerazione che porta dall’Hairpin alla Spoon
Scala stress componenti dove 1 è il minimo, 5 il massimo.
Motore a Combustione interna/Turbo: 4 MGU-K: 3 MGU-H: 4 Batterie: 3 Consumo carburante: 3 Recupero di energia: 4
Riepilogo componenti utilizzate
ICE Motore a Combustione interna TC Turbo MGU-K Motogeneratore Cinetico MGU-H Motogeneratore Termico ES Batterie CE Elettronica di controllo
| N° | Team | Pilota | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 06 | Mercedes | Nico Rosberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 03 | Red Bull Racing Renault | Daniel Ricciardo | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 26 | Red Bull Racing Renault | Daniil Kvyat | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 19 | Williams Mercedes | Felipe Massa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 77 | Williams Mercedes | Valtteri Bottas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 05 | Ferrari | Sebastian Vettel | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 07 | Ferrari | Kimi Raikkonen | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | McLaren Honda | Fernando Alonso | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| 22 | McLaren Honda | Jenson Button | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| 27 | Force India Mercedes | Nico Hulkenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Force India Mercedes | Sergio Perez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | Toro Rosso Renault | Max Verstappen | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 55 | Toro Rosso Renault | Carlos Sainz | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 08 | Lotus Mercedes | Romain Grosjean | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Lotus Mercedes | Pastor Maldonado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | Marussia Ferrari | Will Stevens | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 98 | Marussia Ferrari | Roberto Merhi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 09 | Sauber Ferrari | Marcus Ericcson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Sauber Ferrari | Felipe Nasr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |



















