Suzuka, 3 ottobre 2014 – Prima sessione di prove libere in Giappone e ancora una volta dominata dai due piloti della Mercedes.
Ecco i tempi della prima sessione di prove libere del GP del Giappone a Suzuka:
| Pos | Driver | Team | Time/Retired | Gap |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.461 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.612 | 0.151 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.037 | 0.576 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.576 | 1.115 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.187 | 1.726 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:37.327 | 1.866 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:37.466 | 2.005 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.649 | 2.188 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.686 | 2.225 |
| 10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:37.714 | 2.253 |
| 11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:38.012 | 2.551 |
| 12 | Max Verstappen | STR-Renault | 1:38.157 | 2.696 |
| 13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:38.324 | 2.863 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.582 | 3.121 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.851 | 3.390 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:39.046 | 3.585 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:39.097 | 3.636 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.318 | 3.857 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:40.031 | 4.570 |
| 20 | Roberto Merhi | Caterham-Renault | 1:41.472 | 6.011 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:41.580 | 6.119 |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:41.757 | 6.296 |


















