18 aprile 2014 – la seconda sessione di prove libere del GP di Cina rincuora i tifosi della Rossa.
Alonso ottiene il 2° tempo tra le due Mercedes di Hamilton e di Rosberg. Una mercedes che ha lamentato problemi di bilanciamento ed un accentuato problema di graining agli pneumatici.
La Rossa non ha evidenziato grossi problemi di gestione gomme ed è risutalta veloce sia con le gomme soft che con quelle medium. Il passo gara infatti ottenuto da Fernando Alonso è risultato sorprendentemente il migliore.
Ecco i tempi della seconda sessione di prove libere del GP di Cina:
| Pos | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
| 1 | Lewis Hamilton |
Mercedes |
1:38.315 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.456 | 28 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.726 | 30 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.811 | 30 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.015 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.118 | 25 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.283 | 25 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.491 | 29 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.537 | 36 |
| 10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:39.648 | 26 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.736 | 30 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.744 | 29 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:39.759 | 28 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.830 | 25 |
| 15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.124 | 32 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.359 | 32 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.395 | 30 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:40.455 | 12 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:42.327 | 27 |
| 20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.473 | 30 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.530 | 32 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:43.679 | 32 |





