18 aprile 2014 – Si è conclusa la prima sessione di prove libere del GP di Cina.
In prima sessione di prove libere che ha visto la Ferrari di Fernando Alonso davanti a tutti. A segnare il secondo tempo Rosberg con la sua Mercedes ed il terzo Ricciardo su Red Bull. L’altro Ferrarista Raikkonen per problemi alla sua F14-T non è riuscito ad ottenere tempi significativi.
I tempi della prima sessione di prove libere del GP Cina
| Pos | Driver | Team | Time/Retired |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.783 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.181 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.772 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.970 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.175 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:41.366 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:41.505 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.560 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.629 |
| 10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.699 |
| 11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.977 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.090 |
| 13 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1:42.265 |
| 14 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1:42.615 |
| 15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.733 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.731 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.038 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:44.162 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:44.270 |
| 20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:44.782 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:44.835 |
| 22 | Kimi Räikkönen | Ferrari |





