Suzuka, 12 ottobre 2013 – E’ Webber il dominatore della terza sessione di prove libere del GP del Giappone. Vettel attardato da problemi al Kers non riesce a montare le gomme per fare il tempoe chiude solo in nona posizione.
In seconda e terza posizione Hamilton e Rosberg a 0″134 e 0″302, buon quarto posto per Grosjean attardato di +0″654)davanti ad Alonso e Massa.
| Pos | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.053 | 17 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.187 | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.355 | 18 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:32.707 | 26 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.800 | 14 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.815 | 14 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.869 | 17 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.946 | 25 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.036 | 8 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:33.076 | 12 |
| 11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:33.158 | 15 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.260 | 15 |
| 13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.490 | 16 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:33.638 | 17 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.660 | 19 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:33.732 | 15 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:33.955 | 18 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.773 | 8 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:35.473 | 20 |
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:35.518 | 18 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:35.844 | 16 |
| 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:39.378 | 20 |





