Roma, 21 febbraio 2013 – Nella seguente tabella sono riportati i migliori tempi realizzati da ogni pilota in questi primi tre giorni di test sul Circuit de Catalunya a Barcellona.
In giallo abbiamo evidenziato i miglior tempo dell’intera giornata.
Nella giornata di domani vi proporremo la tabella aggiornata anche con i tempi della quarta e conclusiva sessione di test.
| day 1 | day 2 | day 3 | day 4 | |||
| Sergio Perez McLaren | 1:24″124 | 1:21″848 | ||||
| Sebastian Vettel Red Bull | 1:22″965 | 1:22″197 | ||||
| Kimi Raikkonen Lotus | 1:22″672 | 1:22″697 | ||||
| Lewis Hamilton Mercedes | 1:22″726 | |||||
| Fernando Alonso Ferrari | 1:22″952 | 1:23″247 | 1:21″875 | |||
| Valtteri Bottas Williams | 1:23″561 | 1:22″826 | ||||
| Daniel Ricciardo Toro Rosso | 1:23″884 | 1:23″718 | ||||
| Paul di Resta Force India | 1:24″144 | 1:23″971 | ||||
| Nico Hulkenberg Sauber | 1:24″205 | 1:22″860 | ||||
| Max Chilton Marussia | 1:26″747 | 1:25″115 | 1:25″690 | |||
| Charles Pic Caterham | 1:27″534 | 1:26″243 | ||||
| Nico Rosberg Mercedes | 1:22″616 | 1:22″618 | ||||
| Pastor Maldonado Williams | 1:23″733 | 1:22″675 | ||||
| Esteban Gutierrez Sauber | 1:25″124 | |||||
| Romain Grosjean Lotus | 1:22″188 | |||||
| Jenson Button McLaren | 1:22″840 | |||||
| Adrian Sutil Force India | 1:22″877 | |||||
| Mark Webber Red Bull | 1:23″024 | |||||
| Jean Eric Vergne Toro Rosso | 1:23″366 | |||||
| Guedo Van der Garde Caterham | 1:26″177 | |||||





